| Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | ¼ö¼ö·á | º»ÀÎ | ´ë¸®ÀÎ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ´ÜÀ§(¿ø) | ½ÅºÐÁõ Çʼö ÁöÂü | ||
| PDZ0100 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 1ºÎ | 20,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ0102 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 1ºÎ | 10,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ0800 | º´¹«¿ë(º´»ç¿ë)Áø´Ü¼ | 1ºÎ | 20,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ0702 | Àå¾ÖÁ¤µµ½É»ç¿ëÁø´Ü¼ | 1ºÎ | 40,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ1000 | ±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾ÖÁ¤µµ½É»ç¿ëÁø´Ü¼ | 1ºÎ | 15,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ2000 | ¼Ò°ß¼ | 1ºÎ | 10,000 | ½ÅºÐÁõ | º»ÀÎ ¹æ¹® |
| PDZ0902 | ÀÔ/Åð¿øÈ®Àμ | 1ºÎ | 1,000 | ½ÅºÐÁõ | À§ÀÓÀå/°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ ÷ºÎ |
| PDZ0907 | Áø·á È®Àμ | 1ºÎ | 1,000 | ½ÅºÐÁõ | À§ÀÓÀå/°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ ÷ºÎ |
| PDZ1600 | Á¦Áõ¸í¼ »çº» (¹ß±ÞÀÏ ±âÁØ 1°³¿ù À̳») |
1ºÎ | 1,000 | ½ÅºÐÁõ | À§ÀÓÀå/°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ ÷ºÎ |
| PDZ1101 | Àǹ«±â·Ï »çº» 1 ~ 5¸Å | 1Àå | 1,000 | ½ÅºÐÁõ | À§ÀÓÀå/°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ ÷ºÎ |
| PDZ1102 | Àǹ«±â·Ï »çº» 6¸Å ÀÌ»ó | 1Àå | 100 | ½ÅºÐÁõ | À§ÀÓÀå/°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ´ë¸®ÀÎ ½ÅºÐÁõ ÷ºÎ |
| Áø·á ÀÇ·Ú¼ | ¹«»ó ±³ºÎ | ||||
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | ¼ö¼ö·á | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ÄÚµå | ¸íĪ | ´ÜÀ§(¿ø) |
| ÇàÀ§·á | °Ë»ç·á | ½Å°æ°è ±â´É°Ë»ç | FY738 | Áõ»ó ¹× Çൿ Æò°¡ ôµµ ¼º°Ý°Ë»ç(TCI) |
45,000 |
| ÇàÀ§·á | °Ë»ç·á | ½Å°æ°è ±â´É°Ë»ç | FY001 | ¿ì¿ï ¹× ºÒ¾È Æò°¡ ôµµ (RASKIN-COVI SCALES) |
55,000 |
| ÇàÀ§·á | °Ë»ç·á | ¾à¹°°Ë»ç | P1320 | ¸¶¾à 6Á¾ | 88,000 |
